※価格は全て税込です。
ガラス+液晶交換修理(OLEDパネル) | ||||
機種 | 通常料金 | 各種割引 適用料金 |
所要時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 13 Pro Max | ¥59,400 | ¥58,850 | 30分~ | |
iPhone 13 Pro | ¥47,300 | ¥46,750 | 30分~ | |
iPhone 13 | ¥47,300 | ¥46,750 | 30分~ | |
iPhone 13 mini | ¥48,400 | ¥47,850 | 30分~ | |
iPhone 12 Pro Max | ¥59,400 | ¥58,850 | 30分~ | |
iPhone 12/12 Pro | ¥45,760 | ¥45,210 | 30分~ | |
iPhone 12 mini | ¥45,100 | ¥44,550 | 30分~ | |
iPhone 11 Pro Max | ¥38,060 | ¥37,510 | 30分~ | |
iPhone 11 Pro | ¥25,300 | ¥24,750 | 30分~ | |
iPhone XS Max | ¥28,050 | ¥27,500 | 30分~ | |
iPhone XS | ¥22,550 | ¥22,000 | 30分~ | |
iPhone X | ¥18,480 | ¥17,930 | 30分~ |
ガラス+液晶交換修理(高品質パネル) | ||||
機種 | 通常料金 | 各種割引 適用料金 |
所要時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12 Pro Max | ¥39,600 | ¥39,050 | 30分~ | |
iPhone 12/12 Pro | ¥26,400 | ¥25,850 | 30分~ | |
iPhone 12 mini | ¥28,380 | ¥27,830 | 30分~ | |
iPhone SE2 | ¥12,760 | ¥12,210 | 30分~ | |
iPhone 11 Pro Max | ¥25,300 | ¥24,750 | 30分~ | |
iPhone 11 Pro | ¥19,800 | ¥19,250 | 30分~ | |
iPhone 11 | ¥16,500 | ¥15,950 | 30分~ | |
iPhone XR | ¥13,200 | ¥12,650 | 30分~ | |
iPhone XS Max | ¥19,580 | ¥19,030 | 30分~ | |
iPhone XS | ¥15,400 | ¥14,850 | 30分~ | |
iPhone X | ¥12,980 | ¥12,430 | 30分~ | |
iPhone 8 Plus | ¥13,200 | ¥12,650 | 30分~ | |
iPhone 8 | ¥10,890 | ¥10,340 | 30分~ | |
iPhone 7 Plus | ¥9,680 | ¥9,130 | 30分~ | |
iPhone 7 | ¥9,680 | ¥9,130 | 30分~ | |
iPhone 6s Plus | ¥8,580 | ¥8,030 | 30分~ | |
iPhone 6s | ¥7,700 | ¥7,150 | 30分~ | |
iPhone 6 Plus | ¥6,490 | ¥5,940 | 30分~ | |
iPhone 6 | ¥6,490 | ¥5,940 | 30分~ | |
iPhone SE | ¥6,050 | ¥5,500 | 30分~ | |
iPhone 5/5s/5c | ¥6,050 | ¥5,500 | 30分~ |
ガラス+液晶交換修理(コピーパネル) | ||||
機種 | 通常料金 | 各種割引 適用料金 |
所要時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 8plus | ¥11,000 | ¥10,450 | 30分~ | |
iPhone 8 | ¥8,800 | ¥8,250 | 30分~ | |
iPhone 7plus | ¥8,800 | ¥8,250 | 30分~ | |
iPhone 7 | ¥7,700 | ¥7,150 | 30分~ | |
iPhone 6s plus | ¥6,600 | ¥6,050 | 30分~ | |
iPhone 6s | ¥5,500 | ¥4,950 | 30分~ | |
iPhone 6plus | ¥5,500 | ¥4,950 | 30分~ | |
iPhone 6 | ¥4,400 | ¥3,850 | 30分~ | |
iPhone SE | ¥3,850 | ¥3,850 | 30分~ | |
iPhone 5/5s/5c | ¥3,850 | ¥3,850 | 30分~ |
バッテリー交換 | ||||
機種 | 通常料金 | 各種割引 適用料金 |
所要時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12 Pro Max | ¥16,280 | ¥15,730 | 30分~ | |
iPhone 12/12 Pro | ¥16,280 | ¥15,730 | 30分~ | |
iPhone 12 mini | ¥16,280 | ¥15,730 | 30分~ | |
iPhone SE2 | ¥8,800 | ¥8,250 | 30分~ | |
iPhone 11 Pro Max | ¥14,080 | ¥13,530 | 30分~ | |
iPhone 11 Pro | ¥14,080 | ¥13,530 | 30分~ | |
iPhone 11 | ¥10,780 | ¥10,230 | 30分~ | |
iPhone XR | ¥10,780 | ¥10,230 | 30分~ | |
iPhone XS Max | ¥10,780 | ¥10,230 | 30分~ | |
iPhone XS | ¥10,780 | ¥10,230 | 30分~ | |
iPhone X | ¥10,780 | ¥10,230 | 30分~ | |
iPhone 8 Plus | ¥7,700 | ¥7,150 | 30分~ | |
iPhone 8 | ¥6,600 | ¥6,050 | 30分~ | |
iPhone 7 Plus | ¥4,950 | ¥4,400 | 30分~ | |
iPhone 7 | ¥4,950 | ¥4,400 | 30分~ | |
iPhone 6s Plus | ¥4,400 | ¥3,850 | 30分~ | |
iPhone 6s | ¥4,400 | ¥3,850 | 30分~ | |
iPhone 6 Plus | ¥4,400 | ¥3,850 | 30分~ | |
iPhone 6 | ¥4,400 | ¥3,850 | 30分~ | |
iPhone SE | ¥4,400 | ¥3,850 | 30分~ | |
iPhone 5/5s/5c | ¥4,400 | ¥3,850 | 30分~ |
水没復旧 | ||||
機種 | 通常料金 | 各種割引 適用料金 |
所要時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12 Pro Max | ¥7,700 | ¥7,150 | 120分~ | |
iPhone 12/12 Pro | ¥7,700 | ¥7,150 | 120分~ | |
iPhone 12 mini | ¥7,700 | ¥7,150 | 120分~ | |
iPhone SE2 | ¥5,500 | ¥4,950 | 120分~ | |
iPhone 11 Pro Max | ¥5,500 | ¥4,950 | 120分~ | |
iPhone 11 Pro | ¥5,500 | ¥4,950 | 120分~ | |
iPhone 11 | ¥5,500 | ¥4,950 | 120分~ | |
iPhone XR | ¥5,500 | ¥4,950 | 120分~ | |
iPhone XS Max | ¥5,500 | ¥4,950 | 120分~ | |
iPhone XS | ¥5,500 | ¥4,950 | 120分~ | |
iPhone X | ¥5,500 | ¥4,950 | 120分~ | |
iPhone 8 Plus | ¥5,500 | ¥4,950 | 120分~ | |
iPhone 8 | ¥5,500 | ¥4,950 | 120分~ | |
iPhone 7 Plus | ¥5,500 | ¥4,950 | 120分~ | |
iPhone 7 | ¥5,500 | ¥4,950 | 120分~ | |
iPhone 6s Plus | ¥5,500 | ¥4,950 | 120分~ | |
iPhone 6s | ¥5,500 | ¥4,950 | 120分~ | |
iPhone 6 Plus | ¥5,500 | ¥4,950 | 120分~ | |
iPhone 6 | ¥5,500 | ¥4,950 | 120分~ | |
iPhone SE | ¥5,500 | ¥4,950 | 120分~ | |
iPhone 5/5s/5c | ¥5,500 | ¥4,950 | 120分~ |
カメラ交換修理 | ||||
機種 | 通常料金 | 各種割引 適用料金 |
所要時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12 Pro Max | ¥19,580 | ¥19,030 | 30分~ | |
iPhone 12 Pro | ¥18,480 | ¥17,930 | 30分~ | |
iPhone 12 | ¥16,280 | ¥15,730 | 30分~ | |
iPhone 12 mini | ¥18,480 | ¥17,930 | 30分~ | |
iPhone SE2 | ¥12,980 | ¥12,430 | 30分~ | |
iPhone 11 Pro Max | ¥18,480 | ¥17,930 | 30分~ | |
iPhone 11 Pro | ¥16,280 | ¥15,730 | 30分~ | |
iPhone 11 | ¥15,400 | ¥14,850 | 30分~ | |
iPhone XR | ¥14,960 | ¥14,410 | 30分~ | |
iPhone XS Max | ¥15,400 | ¥14,850 | 30分~ | |
iPhone XS | ¥15,400 | ¥14,850 | 30分~ | |
iPhone X | ¥14,080 | ¥13,530 | 30分~ | |
iPhone 8 Plus | ¥8,800 | ¥8,250 | 30分~ | |
iPhone 8 | ¥8,800 | ¥8,250 | 30分~ | |
iPhone 7 Plus | ¥6,820 | ¥6,270 | 30分~ | |
iPhone 7 | ¥6,820 | ¥6,270 | 30分~ | |
iPhone 6s Plus | ¥6,600 | ¥6,050 | 30分~ | |
iPhone 6s | ¥6,600 | ¥6,050 | 30分~ | |
iPhone 6 Plus | ¥5,610 | ¥5,060 | 30分~ | |
iPhone 6 | ¥5,610 | ¥5,060 | 30分~ | |
iPhone SE | ¥5,610 | ¥5,060 | 30分~ | |
iPhone 5/5s/5c | ¥5,610 | ¥5,060 | 30分~ |
ドックコネクター交換修理 | ||||
機種 | 通常料金 | 各種割引 適用料金 |
所要時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12 Pro Max | ¥16,280 | ¥15,730 | 45分~ | |
iPhone 12/12 Pro | ¥16,280 | ¥15,730 | 45分~ | |
iPhone 12 mini | ¥16,280 | ¥15,730 | 45分~ | |
iPhone SE2 | ¥11,000 | ¥10,450 | 45分~ | |
iPhone 11 Pro Max | ¥16,280 | ¥15,730 | 45分~ | |
iPhone 11 Pro | ¥16,280 | ¥15,730 | 45分~ | |
iPhone 11 | ¥16,280 | ¥15,730 | 45分~ | |
iPhone XR | ¥14,520 | ¥13,970 | 45分~ | |
iPhone XS Max | ¥16,280 | ¥15,730 | 45分~ | |
iPhone XS | ¥16,060 | ¥15,510 | 45分~ | |
iPhone X | ¥9,900 | ¥9,350 | 45分~ | |
iPhone 8 Plus | ¥8,800 | ¥8,250 | 45分~ | |
iPhone 8 | ¥8,800 | ¥8,250 | 45分~ | |
iPhone 7 Plus | ¥6,820 | ¥6,270 | 45分~ | |
iPhone 7 | ¥6,820 | ¥6,270 | 45分~ | |
iPhone 6s Plus | ¥6,600 | ¥6,050 | 45分~ | |
iPhone 6s | ¥6,600 | ¥6,050 | 45分~ | |
iPhone 6 Plus | ¥5,610 | ¥5,060 | 45分~ | |
iPhone 6 | ¥5,610 | ¥5,060 | 45分~ | |
iPhone SE | ¥5,610 | ¥5,060 | 45分~ | |
iPhone 5/5s/5c | ¥5,610 | ¥5,060 | 45分~ |
スピーカー交換修理 | ||||
機種 | 通常料金 | 各種割引 適用料金 |
所要時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12 Pro Max | ¥16,280 | ¥15,730 | 45分~ | |
iPhone 12/12 Pro | ¥16,280 | ¥15,730 | 45分~ | |
iPhone 12 mini | ¥16,280 | ¥15,730 | 45分~ | |
iPhone SE2 | ¥11,000 | ¥10,450 | 45分~ | |
iPhone 11 Pro Max | ¥16,280 | ¥15,730 | 45分~ | |
iPhone 11 Pro | ¥16,280 | ¥15,730 | 45分~ | |
iPhone 11 | ¥15,400 | ¥14,850 | 45分~ | |
iPhone XR | ¥14,520 | ¥13,970 | 45分~ | |
iPhone XS Max | ¥15,400 | ¥14,850 | 45分~ | |
iPhone XS | ¥15,400 | ¥14,850 | 45分~ | |
iPhone X | ¥9,900 | ¥9,350 | 45分~ | |
iPhone 8 Plus | ¥8,800 | ¥8,250 | 45分~ | |
iPhone 8 | ¥8,800 | ¥8,250 | 45分~ | |
iPhone 7 Plus | ¥6,820 | ¥6,270 | 45分~ | |
iPhone 7 | ¥6,820 | ¥6,270 | 45分~ | |
iPhone 6s Plus | ¥6,600 | ¥6,050 | 45分~ | |
iPhone 6s | ¥6,600 | ¥6,050 | 45分~ | |
iPhone 6 Plus | ¥5,610 | ¥5,060 | 45分~ | |
iPhone 6 | ¥5,610 | ¥5,060 | 45分~ | |
iPhone SE | ¥5,610 | ¥5,060 | 45分~ | |
iPhone 5/5s/5c | ¥5,610 | ¥5,060 | 45分~ |
ホームボタン交換修理 | ||||
機種 | 通常料金 | 各種割引 適用料金 |
所要時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone SE2 | ¥12,980 | ¥12,430 | 30分~ | |
iPhone 8 Plus | ¥12,980 | ¥12,430 | 30分~ | |
iPhone 8 | ¥12,980 | ¥12,430 | 30分~ | |
iPhone 7 Plus | ¥11,000 | ¥10,450 | 30分~ | |
iPhone 7 | ¥11,000 | ¥10,450 | 30分~ | |
iPhone 6s Plus | ¥6,600 | ¥6,050 | 30分~ | |
iPhone 6s | ¥6,600 | ¥6,050 | 30分~ | |
iPhone 6 Plus | ¥5,500 | ¥4,950 | 30分~ | |
iPhone 6 | ¥5,500 | ¥4,950 | 30分~ | |
iPhone SE | ¥4,620 | ¥4,070 | 30分~ | |
iPhone 5/5s/5c | ¥4,620 | ¥4,070 | 30分~ |
スリープボタン交換修理(電源ボタン) | ||||
機種 | 通常料金 | 各種割引 適用料金 |
所要時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 8 Plus | ¥9,900 | ¥9,350 | 45分~ | |
iPhone 8 | ¥9,900 | ¥9,350 | 45分~ | |
iPhone 7 Plus | ¥6,600 | ¥6,050 | 45分~ | |
iPhone 7 | ¥6,600 | ¥6,050 | 45分~ | |
iPhone 6s Plus | ¥6,600 | ¥6,050 | 45分~ | |
iPhone 6s | ¥6,600 | ¥6,050 | 45分~ | |
iPhone 6 Plus | ¥5,500 | ¥4,950 | 45分~ | |
iPhone 6 | ¥5,500 | ¥4,950 | 45分~ | |
iPhone SE | ¥5,500 | ¥4,950 | 45分~ | |
iPhone 5/5s/5c | ¥5,500 | ¥4,950 | 45分~ |
※上記価格は全て税込です。