iPhoneをお持ちの8割以上の方が経験される画面の破損です。
iPhoneは年々画面サイズが大きくなっている為、iPhoneの画面を破損させてしまう方も年々増えてきています。
初代iPhone~iPhone5sまでは画面サイズが手のひらサイズでしたが、iPhone6から画面のサイズがどんどん大きくなっており、今のiPhoneXMAXなどは手のひらでは全然足りないくらい大きくなっています。画面が割れても使用できる事が多いですがそのまま使用していると指を怪我してしまったり、ホコリや水が割れている箇所から入り込みタッチが効かない、水没して電源が入らない事も多く、損傷箇所からの二次災害が起きる事も少なくはありません。表面のガラスだけではなく中の液晶、タッチパネル、バックライトまで影響が出てくる事が大変多いです。
タッチパネルに破損が及ぶとゴーストタッチ(タッチが勝手に反応する)や一部タッチが効かない、全体のタッチが反応しないなどの影響がでます。バックライトに影響が出ると着信やLINEの音、バイブレーターは反応するのに画面の一部や全体が全くつかなくなったりします。この時内部でゴーストタッチが起きている可能性が非常に高いです。
ゴーストタッチが起きると電源を切らないとiPhoneにパスコードを掛けている方はiPhoneが一定時間使えなくなったりiPhoneのデータを全て消さないとしようできない状態になりますのでゴーストタッチやバックライトまで損傷されている方は強制終了をして電源を切って下さい。
画面を破損しないようにする為に、
強化ガラスや防弾ガラス、コーティングをする、手帳型のiPhoneケースを使うなど、落としても画面が割れるリスクを少しでも減らす事によってiPhoneを長く使用出来ると思います。
iPhoneの画面が割れたらなるべく早く修理されるか、iPhoneを買い換える事をオススメします。
※価格は全て税込です。
ガラス+液晶交換修理(OLEDパネル) | ||||
機種 | 通常料金 | 各種割引 適用料金 |
所要時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 13 Pro Max | ¥59,400 | ¥58,850 | 30分~ | |
iPhone 13 Pro | ¥47,300 | ¥46,750 | 30分~ | |
iPhone 13 | ¥47,300 | ¥46,750 | 30分~ | |
iPhone 13 mini | ¥48,400 | ¥47,850 | 30分~ | |
iPhone 12 Pro Max | ¥59,400 | ¥58,850 | 30分~ | |
iPhone 12/12 Pro | ¥45,760 | ¥45,210 | 30分~ | |
iPhone 12 mini | ¥45,100 | ¥44,550 | 30分~ | |
iPhone 11 Pro Max | ¥38,060 | ¥37,510 | 30分~ | |
iPhone 11 Pro | ¥25,300 | ¥24,750 | 30分~ | |
iPhone XS Max | ¥28,050 | ¥27,500 | 30分~ | |
iPhone XS | ¥22,550 | ¥22,000 | 30分~ | |
iPhone X | ¥18,480 | ¥17,930 | 30分~ |
ガラス+液晶交換修理(高品質パネル) | ||||
機種 | 通常料金 | 各種割引 適用料金 |
所要時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12 Pro Max | ¥39,600 | ¥39,050 | 30分~ | |
iPhone 12/12 Pro | ¥26,400 | ¥25,850 | 30分~ | |
iPhone 12 mini | ¥28,380 | ¥27,830 | 30分~ | |
iPhone SE2 | ¥12,760 | ¥12,210 | 30分~ | |
iPhone 11 Pro Max | ¥25,300 | ¥24,750 | 30分~ | |
iPhone 11 Pro | ¥19,800 | ¥19,250 | 30分~ | |
iPhone 11 | ¥16,500 | ¥15,950 | 30分~ | |
iPhone XR | ¥13,200 | ¥12,650 | 30分~ | |
iPhone XS Max | ¥19,580 | ¥19,030 | 30分~ | |
iPhone XS | ¥15,400 | ¥14,850 | 30分~ | |
iPhone X | ¥12,980 | ¥12,430 | 30分~ | |
iPhone 8 Plus | ¥13,200 | ¥12,650 | 30分~ | |
iPhone 8 | ¥10,890 | ¥10,340 | 30分~ | |
iPhone 7 Plus | ¥9,680 | ¥9,130 | 30分~ | |
iPhone 7 | ¥9,680 | ¥9,130 | 30分~ | |
iPhone 6s Plus | ¥8,580 | ¥8,030 | 30分~ | |
iPhone 6s | ¥7,700 | ¥7,150 | 30分~ | |
iPhone 6 Plus | ¥6,490 | ¥5,940 | 30分~ | |
iPhone 6 | ¥6,490 | ¥5,940 | 30分~ | |
iPhone SE | ¥6,050 | ¥5,500 | 30分~ | |
iPhone 5/5s/5c | ¥6,050 | ¥5,500 | 30分~ |
ガラス+液晶交換修理(コピーパネル) | ||||
機種 | 通常料金 | 各種割引 適用料金 |
所要時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 8plus | ¥11,000 | ¥10,450 | 30分~ | |
iPhone 8 | ¥8,800 | ¥8,250 | 30分~ | |
iPhone 7plus | ¥8,800 | ¥8,250 | 30分~ | |
iPhone 7 | ¥7,700 | ¥7,150 | 30分~ | |
iPhone 6s plus | ¥6,600 | ¥6,050 | 30分~ | |
iPhone 6s | ¥5,500 | ¥4,950 | 30分~ | |
iPhone 6plus | ¥5,500 | ¥4,950 | 30分~ | |
iPhone 6 | ¥4,400 | ¥3,850 | 30分~ | |
iPhone SE | ¥3,850 | ¥3,850 | 30分~ | |
iPhone 5/5s/5c | ¥3,850 | ¥3,850 | 30分~ |
※価格は全て税込です。